================================================================================================================================================================
Extrato conta corrente                                                                                                                         G3370108402509061
                                                                                                                                             01/11/2022 08:47:44
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cliente - Cliente atual
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Agncia                       8-6
Conta corrente                27960-9 TJ CE CARTAO DE PAGAMENTO
Perodo do extrato            
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lanamentos
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 Dt. movimento  Dt. balancete    Ag. origem        Lote     Histrico                                    Documento         Valor R$            Saldo
   30/09/2022                       0000          00000     000 Saldo Anterior                                                                0,00 C
   03/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   243.404.374         500,00 C         500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   03/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.107.224.187         301,70 D         198,30 C
   03/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.107.224.187         198,30 D           0,00 C
   03/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.799.995         250,00 D         250,00 D
   03/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.919.205         347,16 D         597,16 D
   03/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.014.683         570,00 D       1.167,16 D
   03/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.014.683         230,00 D       1.397,16 D
   03/10/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.397,16 C           0,00 C
   04/10/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         6.618         500,00 C         500,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   04/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   243.649.896         800,00 C       1.300,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   04/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.614         378,23 D         921,77 C
   04/10/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         421,77 D         500,00 C
   05/10/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                        10.332         700,00 C       1.200,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   05/10/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                        10.333         700,00 C       1.900,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   05/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   244.016.929         500,00 C       2.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   05/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.614         120,00 D       2.280,00 C
   05/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.166.335         700,00 D       1.580,00 C
   05/10/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         180,00 D       1.400,00 C
   06/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.341.509         800,00 D         600,00 C
   06/10/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         600,00 D           0,00 C
   07/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.966.289         500,00 D         500,00 D
   07/10/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972         500,00 C           0,00 C
   10/10/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                        13.772         500,00 C         500,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   10/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   245.103.817         700,00 C       1.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   10/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   245.119.689         700,00 C       1.900,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   10/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   245.119.710         700,00 C       2.600,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   10/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.322.087         500,00 D       2.100,00 C
   10/10/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.600,00 D         500,00 C
   11/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   245.365.219         500,00 C       1.000,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   11/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.119.755         700,00 D         300,00 C
   11/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.861.447         400,00 D         100,00 D
   11/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.106.035.014         500,00 D         600,00 D
   11/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.341.491         600,00 D       1.200,00 D
   11/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.341.491         399,70 D       1.599,70 D
   11/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.919.205          27,20 D       1.626,90 D
   11/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.223.219          66,00 D       1.692,90 D
   11/10/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.692,90 C           0,00 C
   13/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   245.595.829         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   13/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   245.606.560         700,00 C       1.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   13/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.318.951         259,00 D       1.141,00 C
   13/10/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.141,00 D           0,00 C
   14/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   245.887.385         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   14/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.987.284         700,00 D           0,00 C
   14/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.109.110.244         500,00 D         500,00 D
   14/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.314.555         500,00 D       1.000,00 D
   14/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.799.995         250,00 D       1.250,00 D
   14/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.306.048         350,00 D       1.600,00 D
   14/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.306.048         115,00 D       1.715,00 D
   14/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.306.048         233,50 D       1.948,50 D
   14/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.318.951         126,00 D       2.074,50 D
   14/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.318.951         114,13 D       2.188,63 D
   14/10/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       2.188,63 C           0,00 C
   17/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   246.163.395         700,00 C         700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   17/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.278.691         498,00 D         202,00 C
   17/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.174.313         183,70 D          18,30 C
   17/10/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972          18,30 D           0,00 C
   18/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.331.518         700,00 D         700,00 D
   18/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.902.557         300,00 D       1.000,00 D
   18/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.179.627          39,12 D       1.039,12 D
   18/10/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.039,12 C           0,00 C
   19/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   246.551.318       1.000,00 C       1.000,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   19/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   246.551.334         700,00 C       1.700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   19/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   246.551.354         500,00 C       2.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   19/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   246.575.138         500,00 C       2.700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   19/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   246.575.145         500,00 C       3.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   19/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.800.025         700,00 D       2.500,00 C
   19/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.109.137         150,00 D       2.350,00 C
   19/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.109.137         550,00 D       1.800,00 C
   19/10/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.800,00 D           0,00 C
   20/10/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         8.321         800,00 C         800,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   20/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   246.827.105         700,00 C       1.500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   20/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   246.827.145         500,00 C       2.000,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   20/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   246.842.642         500,00 C       2.500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   20/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.193.305         500,00 D       2.000,00 C
   20/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.218.920         700,00 D       1.300,00 C
   20/10/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         500,00 D         800,00 C
   21/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   247.058.252       1.000,00 C       1.800,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   21/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   247.058.310         700,00 C       2.500,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   21/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   247.058.346         500,00 C       3.000,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   21/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   247.058.395         400,00 C       3.400,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   21/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   247.079.011         400,00 C       3.800,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   21/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.831.327         310,00 D       3.490,00 C
   21/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.902.557         200,00 D       3.290,00 C
   21/10/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       3.290,00 D           0,00 C
   24/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.363.297         420,00 D         420,00 D
   24/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.218.904         500,00 D         920,00 D
   24/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.255.401         700,00 D       1.620,00 D
   24/10/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.620,00 C           0,00 C
   25/10/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         9.171         115,00 C         115,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   25/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   247.446.970         700,00 C         815,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   25/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   247.447.004         500,00 C       1.315,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   25/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   247.447.022         400,00 C       1.715,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   25/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   247.458.973         700,00 C       2.415,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   25/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.136.056         350,00 D       2.065,00 C
   25/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.324.140         125,00 D       1.940,00 C
   25/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.324.140         875,00 D       1.065,00 C
   25/10/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         950,00 D         115,00 C
   26/10/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         8.742         500,00 C         615,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   26/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   247.650.739         500,00 C       1.115,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   26/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   247.652.393         500,00 C       1.615,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   26/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.223.193         117,90 D       1.497,10 C
   26/10/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972         997,10 D         500,00 C
   27/10/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         6.756         500,00 C       1.000,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   27/10/2022                       0000          14175     623 DOC Crdito em Conta                         6.757         500,00 C       1.500,00 C
                              237 0643 41655846000147 FUNDO ESP DE R
   27/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   247.830.264         700,00 C       2.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   27/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   247.830.300         500,00 C       2.700,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   27/10/2022                       0000          14175     976 TED-Crdito em Conta                   247.851.369         500,00 C       3.200,00 C
                              104 0919 41655846000147 FERMOJU
   27/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.880.498         700,00 D       2.500,00 C
   27/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.349.246         500,00 D       2.000,00 C
   27/10/2022                       0000          00000     271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT                       1.972       1.000,00 D       1.000,00 C
   28/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.375.929         180,00 D         820,00 C
   28/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.375.929         520,00 D         300,00 C
   28/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.832.093         115,00 D         185,00 C
   28/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.614         223,00 D          38,00 D
   28/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.614         259,39 D         297,39 D
   28/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.614         174,33 D         471,72 D
   28/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.153.614         240,00 D         711,72 D
   28/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.292.479         700,00 D       1.411,72 D
   28/10/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       1.411,72 C           0,00 C
   31/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.101.987.284         268,80 D         268,80 D
   31/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.811.102.200.752         700,00 D         968,80 D
   31/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.325.783         700,00 D       1.668,80 D
   31/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.004.903.027         494,30 D       2.163,10 D
   31/10/2022                       0000          13158     328 Pagto carto crdito           674.819.005.225.651         290,00 D       2.453,10 D
   31/10/2022                       0000          00000     848 Resgate Automtico                           1.972       2.453,10 C           0,00 C
   31/10/2022                       0000          00000     999 S A L D O                                                    0,00 C           0,00 C
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
               ------------------------------------------------
               OBSERVAES:
               ------------------------------------------------
               
               

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transao efetuada com sucesso por: JB928101 TALES C SANTOS
